Sortie - Fiche sortie famille

Stage Noël 2 - du jeudi 2 janvier 2020 au dimanche 5 janvier 2020

Mémo sortie : Montgenevre

Contenu de la sortie :

Journée du jeudi 2 janvier 2020 à Montgenèvre : Entrainement
Mémo journée :
Journée du vendredi 3 janvier 2020 à Montgenèvre : Entrainement
Mémo journée :
Journée du samedi 4 janvier 2020 à Vars : Entrainement
Mémo journée :
Journée du dimanche 5 janvier 2020 à Vars : Course
Mémo journée : GP St Antoine
BEYSSAC EMMANUELLE BEYSSAC FABRICE BEYSSAC MANON BEYSSAC REMI
Covoiturage Aller demande 0 0 0 0
Covoiturage Aller accomp 0 0 0 0
Covoiturage Aller offert 0 0 0 0
Covoiturage Retour demande 0 0 0 0
Covoiturage Retour accomp 0 0 0 0
Covoiturage Retour offert 0 0 0 0
Présent jour n° 1 0 0 0 1
Ski courreur 0 0 0 0
Ski Coach 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 0 0 0 1
Forfait courreur 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 0
Repas courreur 0 0 0 0
Repas coach 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 1
Nuit courreur 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0
Présent jour n° 2 0 0 0 1
Ski courreur 0 0 0 0
Ski Coach 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 0 0 0 1
Forfait courreur 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 0
Repas courreur 0 0 0 0
Repas coach 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 1
Nuit courreur 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0
Présent jour n° 3 1 1 1 1
Ski courreur 0 0 0 0
Ski Coach 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 1 1 1 1
Forfait courreur 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 1
Repas courreur 0 0 0 0
Repas coach 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 1
Nuit courreur 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0
Présent jour n° 4 0 0 0 1
Ski courreur 0 0 0 0
Ski Coach 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 0 0 0 1
Forfait courreur 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 1
Repas courreur 0 0 0 0
Repas coach 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 0
Nuit courreur 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0
Jours de ski 0 0 0 0
Nuité CRR 0 0 0 0
Forfait CRR 0 0 0 0
Formule courreur
Tarif formule (€)
Covoiturage crédit (€) 0 0 0 0
Covoiturage débit (€) 0 0 0 0
Logement accomp (€) 0 0 0 0
Repas (€) 0 0 0 33
Forfait accompagnant (€) 0 0 0 0
Correction (€) 0 0 0 160
Raison 4j ski
Total (€) 0 0 0 193

Débits compte famille à reporter

BEYSSAC EMMANUELLE : 0.00€

BEYSSAC FABRICE : 0.00€

BEYSSAC MANON : 0.00€

BEYSSAC REMI : 193.00€