S11 - du samedi 13 mars 2021 au dimanche 14 mars 2021
Mémo sortie : Entrainement Le Sauze
Contenu de la sortie :
Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | |
---|---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 1 | 1 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 1 | 1 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 1 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 1 | 1 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Jours de ski | 2 | 2 | 0 |
Nuité CRR | 1 | 1 | 0 |
Forfait CRR | 2 | 2 | 0 |
Formule courreur | F1 | F1 | |
Tarif formule (€) | 155 | 155 | |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 | 44 |
Repas (€) | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 | 0 |
Correction (€) | -55 | 56 | 0 |
Raison | remise | Coaching | |
Total (€) | 100 | 211 | 44 |
Z OSTBERG Z : 100.00€
Z OSTBERG Z : 211.00€
Z OSTBERG Z : 44.00€