Stage Février 1 - du mercredi 24 février 2021 au dimanche 28 février 2021
Mémo sortie : Stage Le Sauze
Contenu de la sortie :
Z BEYSSAC Z | Z BEYSSAC Z | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 1 | 1 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 1 | 1 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 3 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 1 | 1 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 4 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 1 | 1 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 5 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 1 | 1 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 0 |
Nuité CRR | 0 | 0 |
Forfait CRR | 0 | 0 |
Formule courreur | ||
Tarif formule (€) | ||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | -55 | -55 |
Raison | remise | remise |
Total (€) | -55 | -55 |
Z BEYSSAC Z : -55.00€
Z BEYSSAC Z : -55.00€