Sortie - Fiche sortie famille

S8 - GP Pays d’Aix + Kid's tour - du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

Mémo sortie : Montgenèvre

Contenu de la sortie :

Journée du samedi 22 janvier 2022 à Montgenèvre : Entrainement
Mémo journée : Kid's tour
Journée du dimanche 23 janvier 2022 à Montgenèvre : Course
Mémo journée : GP Pays d’Aix
VULTAGGIO ERIC VULTAGGIO ISABELLE VULTAGGIO TIMEO
Covoiturage Aller demande 1 1 1
Covoiturage Aller accomp 0 0 0
Covoiturage Aller offert 0 0 0
Covoiturage Retour demande 1 1 1
Covoiturage Retour accomp 0 0 0
Covoiturage Retour offert 0 0 0
Présent jour n° 1 1 1 1
Ski courreur 0 0 1
Ski Coach 1 0 0
Ski Accompagnateur 0 1 0
Forfait courreur 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0
Forfait coach 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0
Repas courreur 0 0 1
Repas coach 1 0 0
Repas accompagnateur 0 1 0
Nuit courreur 0 0 1
Nuit coach 1 0 0
Nuit accompagnateur 0 1 0
Présent jour n° 2 1 1 1
Ski courreur 0 0 1
Ski Coach 1 0 0
Ski Accompagnateur 0 1 0
Forfait courreur 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0
Forfait coach 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0
Repas courreur 0 0 0
Repas coach 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0
Nuit courreur 0 0 0
Nuit coach 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0
Jours de ski 0 0 2
Nuité CRR 0 0 1
Forfait CRR 0 0 0
Formule courreur F2
Tarif formule (€) 100
Covoiturage crédit (€) 0 0 0
Covoiturage débit (€) 0 25 25
Logement accomp (€) 0 50 0
Repas (€) 0 12.5 12.5
Forfait accompagnant (€) 0 0 0
Correction (€) -87.5 0 0
Raison Coach
Total (€) -87.5 87.5 137.5

Débits compte famille à reporter

VULTAGGIO ERIC : -87.50€

VULTAGGIO ISABELLE : 87.50€

VULTAGGIO TIMEO : 137.50€