Stage libre Montgenèvre - du samedi 12 février 2022 au vendredi 18 février 2022
Mémo sortie : Montgenèvre
Contenu de la sortie :
MAILLARD DIANE | |
---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 |
Ski courreur | 1 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 1 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 1 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 2 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 3 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 4 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 5 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 6 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 7 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Jours de ski | 1 |
Nuité CRR | 0 |
Forfait CRR | 1 |
Formule courreur | F7 |
Tarif formule (€) | 60 |
Covoiturage crédit (€) | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 |
Logement accomp (€) | 0 |
Repas (€) | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 |
Correction (€) | 0 |
Raison | |
Total (€) | 60 |
MAILLARD DIANE : 60.00€