S03 - Entrainement Montgenèvre - du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022
Mémo sortie : Montgenèvre
Contenu de la sortie :
VULTAGGIO ERIC | VULTAGGIO TIMEO | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 1 | 1 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 1 | 1 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 |
Ski Coach | 1 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 |
Repas coach | 1 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 1 |
Nuit coach | 1 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 |
Ski Coach | 1 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 |
Repas coach | 1 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 2 |
Nuité CRR | 0 | 1 |
Forfait CRR | 0 | 0 |
Formule courreur | F2 | |
Tarif formule (€) | 100 | |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 25 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 14.1 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | -85.85 | 16.75 |
Raison | ||
Total (€) | -85.85 | 155.85 |
VULTAGGIO ERIC : -85.85€
VULTAGGIO TIMEO : 155.85€