S05 - Entrainement Montgenèvre - du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022
Mémo sortie : Montgenèvre
Contenu de la sortie :
Z SAUVAITRE Z | |
---|---|
Covoiturage Aller demande | 1 |
Covoiturage Aller accomp | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Présent jour n° 2 | 0 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Jours de ski | 0 |
Nuité CRR | 0 |
Forfait CRR | 0 |
Formule courreur | |
Tarif formule (€) | |
Covoiturage crédit (€) | 0 |
Covoiturage débit (€) | 25 |
Logement accomp (€) | 65 |
Repas (€) | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 |
Correction (€) | 0 |
Raison | |
Total (€) | 90 |
Z SAUVAITRE Z : 90.00€