S07 - Entrainement Montgenèvre - du samedi 14 janvier 2023 au dimanche 15 janvier 2023
Mémo sortie : Montgenèvre
Contenu de la sortie :
MARTELOTTO LUCA | MARTELOTTO OLIVIER | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 1 | 1 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 2 | 0 |
Nuité CRR | 1 | 1 |
Forfait CRR | 0 | 0 |
Formule courreur | F2 | |
Tarif formule (€) | 100 | |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 30 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | 16.75 | 0 |
Raison | ||
Total (€) | 146.75 | 0 |
MARTELOTTO LUCA : 146.75€
MARTELOTTO OLIVIER : 0.00€