S08 - Course Ski Académie - du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023
Mémo sortie : Le Sauze
Contenu de la sortie :
DURVILLE ELOAN | DURVILLE TIMEO | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 1 | 1 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 1 | 1 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 1 | 1 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 2 | 2 |
Nuité CRR | 1 | 1 |
Forfait CRR | 2 | 2 |
Formule courreur | F1 | F1 |
Tarif formule (€) | 155 | 155 |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 25 | 25 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 18 | 18 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | -5 | -5 |
Raison | ||
Total (€) | 193 | 193 |
DURVILLE ELOAN : 193.00€
DURVILLE TIMEO : 193.00€