S11 - Ancelle - du samedi 9 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024
Mémo sortie : GS - SC Ancelle
Contenu de la sortie :
DEMARIA FLAVIO | DEMARIA JOEL | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 0 |
Nuité CRR | 0 | 0 |
Forfait CRR | 0 | 0 |
Formule courreur | ||
Tarif formule (€) | ||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | -3.4 | 56.6 |
Raison | ||
Total (€) | -3.4 | 56.6 |
DEMARIA FLAVIO : -3.40€
DEMARIA JOEL : 56.60€