S11 - Ancelle - du samedi 9 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024
Mémo sortie : GS - SC Ancelle
Contenu de la sortie :
DURVILLE ELOAN | DURVILLE TIMEO | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 1 | 1 |
Nuité CRR | 0 | 0 |
Forfait CRR | 1 | 1 |
Formule courreur | F7 | F7 |
Tarif formule (€) | 60 | 60 |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | -60 | -60 |
Raison | ||
Total (€) | 0 | 0 |
DURVILLE ELOAN : 0.00€
DURVILLE TIMEO : 0.00€