S12 - Montgenèvre - du samedi 16 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024
Mémo sortie : Montgenèvre
Contenu de la sortie :
MAILLARD DIANE | |
---|---|
Covoiturage Aller demande | 1 |
Covoiturage Aller accomp | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 |
Covoiturage Retour demande | 1 |
Covoiturage Retour accomp | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 |
Ski courreur | 1 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 1 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 1 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 |
Ski courreur | 1 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 |
Repas courreur | 1 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 0 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Jours de ski | 2 |
Nuité CRR | 1 |
Forfait CRR | 0 |
Formule courreur | F2 |
Tarif formule (€) | 100 |
Covoiturage crédit (€) | 0 |
Covoiturage débit (€) | 25 |
Logement accomp (€) | 0 |
Repas (€) | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 |
Correction (€) | 50.5 |
Raison | |
Total (€) | 175.5 |
MAILLARD DIANE : 175.50€