S06-Ancelle - du jeudi 2 janvier 2025 au dimanche 5 janvier 2025
Mémo sortie : Entrainement Montgenèvre
Contenu de la sortie :
VAUGARNY JULES | VAUGARNY LOLA | VAUGARNY MATTEO | |
---|---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 | 0 |
Ski courreur | 1 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 3 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 1 | 1 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 4 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 1 | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 1 | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Jours de ski | 4 | 4 | 3 |
Nuité CRR | 0 | 0 | 0 |
Forfait CRR | 1 | 1 | 1 |
Formule courreur | |||
Tarif formule (€) | |||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 | 0 |
Repas (€) | 48 | 48 | 32 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 | 0 |
Correction (€) | 168 | 168 | 133 |
Raison | Stage | Stage | Stage |
Total (€) | 216 | 216 | 165 |
VAUGARNY JULES : 216.00€
VAUGARNY LOLA : 216.00€
VAUGARNY MATTEO : 165.00€