S06-Ancelle - du jeudi 2 janvier 2025 au dimanche 5 janvier 2025
Mémo sortie : Entrainement Montgenèvre
Contenu de la sortie :
BELISTAN CELINE | BELISTAN LOU | BELISTAN ROMAIN | |
---|---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 1 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 | 0 | 2 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 1 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 | 0 | 2 |
Présent jour n° 3 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 1 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 | 0 | 2 |
Présent jour n° 4 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 0 | 1 |
Forfait courreur | 0 | 1 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 4 | 0 |
Nuité CRR | 0 | 3 | 0 |
Forfait CRR | 0 | 1 | 0 |
Formule courreur | |||
Tarif formule (€) | |||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 171 | 0 | 342 |
Repas (€) | 0 | 48 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 | 0 |
Correction (€) | 0 | 339 | 0 |
Raison | Stage | ||
Total (€) | 171 | 387 | 342 |
BELISTAN CELINE : 171.00€
BELISTAN LOU : 387.00€
BELISTAN ROMAIN : 342.00€