Stage Toussaint - du dimanche 20 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019
Mémo sortie : .
Contenu de la sortie :
Z RICHAUD Z | |
---|---|
Covoiturage Aller demande | 1 |
Covoiturage Aller accomp | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 |
Covoiturage Retour demande | 1 |
Covoiturage Retour accomp | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Présent jour n° 2 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Présent jour n° 3 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Présent jour n° 4 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Présent jour n° 5 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 |
Jours de ski | 0 |
Nuité CRR | 0 |
Forfait CRR | 0 |
Formule courreur | |
Tarif formule (€) | |
Covoiturage crédit (€) | 0 |
Covoiturage débit (€) | 25 |
Logement accomp (€) | 0 |
Repas (€) | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 |
Correction (€) | 0 |
Raison | |
Total (€) | 25 |
Z RICHAUD Z : 25.00€