Sortie - Fiche sortie famille

S7 - GP SCPA - du samedi 25 janvier 2020 au dimanche 26 janvier 2020

Mémo sortie : GP SCPA - Course 8/10 Samedi et 12/18 Dimanche

Contenu de la sortie :

Journée du samedi 25 janvier 2020 à Montgenèvre : Entrainement
Mémo journée :
Journée du dimanche 26 janvier 2020 à Montgenèvre : Course
Mémo journée : GP SCPA
Z OSTBERG Z Z OSTBERG Z Z OSTBERG Z Z OSTBERG Z Z OSTBERG Z
Covoiturage Aller demande 0 0 0 0 0
Covoiturage Aller accomp 0 0 0 0 0
Covoiturage Aller offert 0 0 0 0 0
Covoiturage Retour demande 0 0 0 0 0
Covoiturage Retour accomp 0 0 0 0 0
Covoiturage Retour offert 0 0 0 0 0
Présent jour n° 1 1 1 1 1 1
Ski courreur 0 0 1 0 1
Ski Coach 0 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 1 1 0 0 0
Forfait courreur 0 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 0 0
Repas courreur 0 0 1 0 0
Repas coach 0 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 0 0
Nuit courreur 0 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0 0
Présent jour n° 2 1 1 1 1 1
Ski courreur 0 0 1 0 1
Ski Coach 0 0 0 0 0
Ski Accompagnateur 1 1 0 0 0
Forfait courreur 0 0 0 0 0
Forfait sntf 0 0 0 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0 0 0
Forfait coach 0 0 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0 0 0
Repas courreur 0 0 0 0 0
Repas coach 0 0 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0 0 0
Nuit courreur 0 0 0 0 0
Nuit coach 0 0 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0 0 0
Jours de ski 0 0 2 0 2
Nuité CRR 0 0 0 0 0
Forfait CRR 0 0 0 0 0
Formule courreur F4 F4
Tarif formule (€) 60 60
Covoiturage crédit (€) 0 0 0 0 0
Covoiturage débit (€) 0 0 0 0 0
Logement accomp (€) 0 0 0 0 0
Repas (€) 0 0 12 0 0
Forfait accompagnant (€) 0 0 0 0 0
Correction (€) 0 0 0 0 0
Raison
Total (€) 0 0 72 0 60

Débits compte famille à reporter

Z OSTBERG Z : 0.00€

Z OSTBERG Z : 0.00€

Z OSTBERG Z : 72.00€

Z OSTBERG Z : 0.00€

Z OSTBERG Z : 60.00€