S9A - du samedi 8 février 2020 au dimanche 9 février 2020
Mémo sortie :
Contenu de la sortie :
Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | Z OSTBERG Z | |
---|---|---|---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ski Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nuité CRR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Forfait CRR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Formule courreur | F1 | F1 | F1 | ||
Tarif formule (€) | 155 | 155 | 155 | ||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 |
Forfait accompagnant (€) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Correction (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raison | |||||
Total (€) | 87 | 87 | 183 | 169 | 183 |
Z OSTBERG Z : 87.00€
Z OSTBERG Z : 87.00€
Z OSTBERG Z : 183.00€
Z OSTBERG Z : 169.00€
Z OSTBERG Z : 183.00€