S9A - du samedi 8 février 2020 au dimanche 9 février 2020
Mémo sortie :
Contenu de la sortie :
PY FREDERIC | PY LOU-ANN | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 |
Ski Coach | 1 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Présent jour n° 2 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 1 |
Ski Coach | 1 | 0 |
Ski Accompagnateur | 0 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 1 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 0 | 0 |
Repas courreur | 0 | 1 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 2 |
Nuité CRR | 0 | 0 |
Forfait CRR | 0 | 2 |
Formule courreur | F3 | |
Tarif formule (€) | 105 | |
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 28 |
Forfait accompagnant (€) | 0 | 0 |
Correction (€) | 0 | 0 |
Raison | ||
Total (€) | 0 | 133 |
PY FREDERIC : 0.00€
PY LOU-ANN : 133.00€