Sortie - Fiche sortie famille

S9A - du samedi 8 février 2020 au dimanche 9 février 2020

Mémo sortie :

Contenu de la sortie :

Journée du samedi 8 février 2020 à Orcières U12 - MAS / Chaillol U10 : Entrainement
Mémo journée : GP ESF Challiol U8-U10
Journée du dimanche 9 février 2020 à Orcières : Entrainement
Mémo journée : Entrainement SL
VULTAGGIO ERIC VULTAGGIO ISABELLE VULTAGGIO TIMEO
Covoiturage Aller demande 1 1 0
Covoiturage Aller accomp 0 0 0
Covoiturage Aller offert 0 0 0
Covoiturage Retour demande 1 1 0
Covoiturage Retour accomp 0 0 0
Covoiturage Retour offert 0 0 0
Présent jour n° 1 1 1 1
Ski courreur 0 0 1
Ski Coach 1 0 0
Ski Accompagnateur 0 1 0
Forfait courreur 0 0 1
Forfait sntf 1 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0
Forfait coach 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0
Repas courreur 0 0 1
Repas coach 0 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0
Nuit courreur 0 0 1
Nuit coach 1 0 0
Nuit accompagnateur 0 1 0
Présent jour n° 2 1 1 1
Ski courreur 0 0 1
Ski Coach 1 0 0
Ski Accompagnateur 0 1 0
Forfait courreur 0 0 1
Forfait sntf 1 0 0
Forfait moniteur local 0 0 0
Forfait moniteur autre 0 0 0
Forfait coach 0 0 0
Forfait accompagnateur 0 0 0
Repas courreur 0 0 1
Repas coach 1 0 0
Repas accompagnateur 0 0 0
Nuit courreur 0 0 0
Nuit coach 0 0 0
Nuit accompagnateur 0 0 0
Jours de ski 0 0 2
Nuité CRR 0 0 1
Forfait CRR 0 0 2
Formule courreur F1
Tarif formule (€) 155
Covoiturage crédit (€) 0 0 0
Covoiturage débit (€) 0 25 0
Logement accomp (€) 0 51 0
Repas (€) 0 0 28
Forfait accompagnant (€) 0 0 0
Correction (€) 0 0 0
Raison
Total (€) 0 76 183

Débits compte famille à reporter

VULTAGGIO ERIC : 0.00€

VULTAGGIO ISABELLE : 76.00€

VULTAGGIO TIMEO : 183.00€