FORFAITS SAISONS MTG - du samedi 23 novembre 2019 au samedi 23 novembre 2019
Mémo sortie : FORFAITS SAISONS MTG
Contenu de la sortie :
Z GARBE-GUILLOT Z | Z GARBE-GUILLOT Z | |
---|---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 | 1 |
Ski courreur | 0 | 0 |
Ski Coach | 0 | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 | 0 |
Forfait courreur | 0 | 0 |
Forfait sntf | 0 | 0 |
Forfait moniteur local | 0 | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 | 0 |
Forfait coach | 0 | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 | 1 |
Repas courreur | 0 | 0 |
Repas coach | 0 | 0 |
Repas accompagnateur | 0 | 0 |
Nuit courreur | 0 | 0 |
Nuit coach | 0 | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 | 0 |
Jours de ski | 0 | 0 |
Nuité CRR | 0 | 0 |
Forfait CRR | 0 | 0 |
Formule courreur | ||
Tarif formule (€) | ||
Covoiturage crédit (€) | 0 | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 | 0 |
Logement accomp (€) | 0 | 0 |
Repas (€) | 0 | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 370.5 | 370.5 |
Correction (€) | 0 | 0 |
Raison | ||
Total (€) | 370.5 | 370.5 |
Z GARBE-GUILLOT Z : 370.50€
Z GARBE-GUILLOT Z : 370.50€