S7 - du samedi 30 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021
Mémo sortie : .
Contenu de la sortie :
Z PRYBYLSKI Z | |
---|---|
Covoiturage Aller demande | 0 |
Covoiturage Aller accomp | 0 |
Covoiturage Aller offert | 0 |
Covoiturage Retour demande | 0 |
Covoiturage Retour accomp | 0 |
Covoiturage Retour offert | 0 |
Présent jour n° 1 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 2 |
Présent jour n° 2 | 1 |
Ski courreur | 0 |
Ski Coach | 0 |
Ski Accompagnateur | 1 |
Forfait courreur | 0 |
Forfait sntf | 0 |
Forfait moniteur local | 0 |
Forfait moniteur autre | 0 |
Forfait coach | 0 |
Forfait accompagnateur | 1 |
Repas courreur | 0 |
Repas coach | 0 |
Repas accompagnateur | 1 |
Nuit courreur | 0 |
Nuit coach | 0 |
Nuit accompagnateur | 0 |
Jours de ski | 0 |
Nuité CRR | 0 |
Forfait CRR | 0 |
Formule courreur | |
Tarif formule (€) | |
Covoiturage crédit (€) | 0 |
Covoiturage débit (€) | 0 |
Logement accomp (€) | 88 |
Repas (€) | 0 |
Forfait accompagnant (€) | 0 |
Correction (€) | 88 |
Raison | 2 Acc hébgmt |
Total (€) | 176 |
Z PRYBYLSKI Z : 176.00€